Campingpreise Saison 2026
Unsere Saisonzeiten:
Hauptsaison: 1.7. bis 31.8. | Nebensaison: 15.4. bis 30.6., 1.9. bis 31.10.
Unser Campingplatz ist von 15. April bis 31. Oktober geöffnet
| Haupts. | Vor- und Nachs. | |
|---|---|---|
| Kinder 0-3 | frei | frei |
| Kinder 3-14 | € 6,70 | € 6,00 |
| Erwachsene | € 11,50 | € 10,50 |
| Stellplatz | € 9,50 | € 8,50 |
| Strom | € 4,30 | € 4,30 |
| Strom mit Klimaanlage | € 7,50 | € 7,50 |
| Hund | € 4,50 | € 4,20 |
| Fewo für 2 Pers. | € 98,00 | € 88,00 |
| weitere Person ab 3 Jahre | € 15,00 | € 15,00 |
| Hund | € 6,80 | € 6,60 |
| + einmalige Endreinigung Fewo | € 45,00 | € 45,00 |
| + Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,50 | € 2,50 |
| Miethütte für 1 Pers. | € 36,00 | € 32,00 |
| Miethütte für 2 Pers. | € 45,00 | € 40,00 |
| weitere Person ab 3 Jahre | € 14,00 | € 14,00 |
| Hund | € 6,00 | € 6,00 |
| + einmalige Endreinigung Miethütte | € 18,00 | € 18,00 |
| + Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,00 | € 2,00 |
| Camping POD für 1 Pers. | € 43,00 | € 39,00 |
| Camping POD für 2 Pers. | € 54,00 | € 48,00 |
| weitere Person ab 3 Jahre | € 14,00 | € 14,00 |
| + einmalige Endreinigung Camping POD | € 18,00 | € 18,00 |
| + Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,00 | € 2,00 |
| Mietbadezimmer | € 11,00 | € 10,00 |
Der aktuelle Stellplatzplan:
Alle Informationen zu unserer Ferienwohnungen findest Du hier
Alle Informationen zu unseren Miethütten findest Du hier
In den Miethütten und Camping-Pods bitten wir Sie, Bettüberzüge, Leintücher und Handtücher selbst mitzunehmen – gerne stellen wir alles für eine Gebühr von € 12,00 pro Person zur Verfügung, wenn Sie uns dies bei der Reservierung mitteilen.



