Campingpreise Saison 2025
Unsere Saisonzeiten:
Hauptsaison: 1.7. bis 31.8. | Nebensaison: 15.4. bis 30.6., 1.9. bis 31.10.
Unser Campingplatz ist von 15. April bis 31. Oktober geöffnet
| Haupts. | Vor- und Nachs. | |
|---|---|---|
| Kinder 0-3 | frei | frei | 
| Kinder 3-14 | € 6,50 | € 5,80 | 
| Erwachsene | € 11,20 | € 10,20 | 
| Stellplatz | € 9,00 | € 8,00 | 
| Strom | € 4,20 | € 4,20 | 
| Strom mit Klimaanlage | € 7,00 | € 7,00 | 
| Hund | € 4,30 | € 4,00 | 
| Fewo für 2 Pers. | € 97,00 | € 87,00 | 
| weitere Person ab 3 Jahre | € 13,00 | € 13,00 | 
| Hund (Fewo, Miethütte) | € 6,50 | € 6,50 | 
| + einmalige Endreinigung Fewo | € 45,00 | € 45,00 | 
| + Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,50 | € 2,50 | 
| Miethütte für 1 Pers. | € 35,00 | € 30,00 | 
| Miethütte für 2 Pers. | € 43,00 | € 39,00 | 
| weitere Person ab 3 Jahre | € 13,00 | € 13,00 | 
| Hund (Fewo, Miethütte) | € 6,00 | € 6,00 | 
| + einmalige Endreinigung Miethütte | € 17,00 | € 17,00 | 
| + Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,00 | € 2,00 | 
| Camping POD für 1 Pers. | € 42,00 | € 38,00 | 
| Camping POD für 2 Pers. | € 52,00 | € 47,00 | 
| weitere Person ab 3 Jahre | € 13,00 | € 13,00 | 
| + einmalige Endreinigung Camping POD | € 17,00 | € 17,00 | 
| + Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,00 | € 2,00 | 
| Mietbadezimmer | € 10,00 | € 11,00 | 
Der aktuelle Stellplatzplan:
Alle Informationen zu unserer Ferienwohnungen findest Du hier
Alle Informationen zu unseren Miethütten findest Du hier
In den Miethütten und Camping-Pods bitten wir Sie, Bettüberzüge, Leintücher und Handtücher selbst mitzunehmen – gerne stellen wir alles für eine Gebühr von € 12,00 pro Person zur Verfügung, wenn Sie uns dies bei der Reservierung mitteilen.



