Campingpreise Saison 2023
Unsere Saisonzeiten:
Hauptsaison: 1.7. bis 31.8. | Nebensaison: 15.4. bis 30.6., 1.9. bis 15.10.
Unser Campingplatz ist von 15. April bis 15. Oktober geöffnet
Haupts. | Vor- und Nachs. | |
---|---|---|
Kinder 0-3 | frei | frei |
Kinder 3-14 | € 5,50 | € 4,90 |
Erwachsene | € 9,50 | € 8,50 |
Stellplatz | € 8,00 | € 7,20 |
Strom | € 4,00 | € 4,00 |
Hund | € 3,20 | € 2,90 |
Fewo für 2 Pers. | € 83,00 | € 74,00 |
weitere Person ab 3 Jahre | € 10,00 | € 10,00 |
Hund (Fewo, Miethütte) | € 5,20 | € 5,00 |
+ einmalige Endreinigung Fewo | € 37,00 | € 37,00 |
+ Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,00 | € 2,00 |
Miethütte für 1 Pers. | € 30,50 | € 27,00 |
Miethütte für 2 Pers. | € 38,00 | € 34,50 |
weitere Person ab 3 Jahre | € 10,00 | € 10,00 |
Hund (Fewo, Miethütte) | € 5,20 | € 5,00 |
+ einmalige Endreinigung Miethütte | € 15,00 | € 15,00 |
+ Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,00 | € 2,00 |
Camping POD für 1 Pers. | € 37,00 | € 34,00 |
Camping POD für 2 Pers. | € 46,00 | € 42,00 |
weitere Person ab 3 Jahre | € 10,00 | € 10,00 |
+ einmalige Endreinigung Camping POD | € 15,00 | € 15,00 |
+ Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,00 | € 2,00 |
Hund (Fewo, Miethütte) | € 5,20 | € 5,00 |
Ferienwohnung Seeblick für 4 Pers. (1.7. - 31.8.) | € 125,00 | € 125,00 |
Ferienwohnung Seeblick für 2 Pers. (1.7. - 31.8.) | € 109,00 | € 109,00 |
+ Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,50 | € 2,50 |
+ einmalige Endreinigung Ferienwohnung Seeblick | € 55,00 | € 55,00 |
Der aktuelle Stellplatzplan:
Alle Informationen zu unserer Ferienwohnungen findest Du hier
Alle Informationen zu unseren Miethütten findest Du hier
Wir bitten Sie, Bettüberzüge, Leintücher und Handtücher selbst mitzunehmen – gerne stellen wir alles für eine Gebühr von € 9,00 pro Person zu Verfügung, wenn Sie uns dies bei der Reservierung mitteilen.